Besoins matière
PUDDING DE RIZ AU CARAMEL GRO_CDC_240
Matière 11 matières
Sous-total : 45,04 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 0,606 lt | 0,0043 €/lt | 0,00 € |
| EXTRAIT-VANILLE | Extrait de vanille alcoolisé | MP.ALCOOL.SPRIT | 0,100 lt | 32,0000 €/lt | 3,20 € |
| ALC-RHUM-BRUN | Rhum ambré de cuisine (baba) | MP.ALCOOL.SPRIT | 0,200 lt | 14,0000 €/lt | 2,80 € |
| EPI-CANNELLE-POW | Cannelle en poudre | MP.EPICE.EPICE | 0,006 kg | 10,5000 €/kg | 0,06 € |
| FRUIT-CONF-MIX | Mélange fruits confits (cake) | MP.FRUITSEC.FRUIT | 1,000 kg | 7,5000 €/kg | 7,50 € |
| RAISIN-SEC-BL | Raisins secs blonds sultanines | MP.FRUITSEC.FRUIT | 0,500 kg | 3,8000 €/kg | 1,90 € |
| GLU-DE40 | Glucose DE40 sirop standard | MP.GLUCOSE | 0,076 kg | 1,8000 €/kg | 0,14 € |
| RNM57224469 | LAIT UHT demi écrémé France outre 10 litres | MP.LAIT | 12,000 lt | 1,6700 €/lt | 20,04 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,250 kg | 5,2000 €/kg | 1,30 € |
| RIZ-ROND | Riz rond (risotto) | MP.PATES.CEREALE | 2,400 kg | 2,5000 €/kg | 6,00 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 2,558 kg | 0,8200 €/kg | 2,10 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de PUDDING DE RIZ AU CARAMELCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).