Besoins matière
RISOTTO ALLA ZUCCA GRO-RIS-ZUCCA
Matière 11 matières
Sous-total : 98,93 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 20,685 lt | 0,0043 €/lt | 0,09 € |
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 1,500 lt | 2,8000 €/lt | 4,20 € |
| EPI-MUSCADE-POW | Noix de muscade moulue | MP.EPICE.EPICE | 0,003 kg | 20,0000 €/kg | 0,06 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| RNME101403 | Huile olive vierge extra bidon 5L | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,060 u | 65,2200 €/u | 3,91 € |
| KNORR-FBLANC-VOL | Fonds Blanc de Volaille (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,315 kg | 25,0100 €/kg | 7,88 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 1,500 kg | 5,2000 €/kg | 7,80 € |
| FROM-PARMESAN | Parmesan râpé (Parmigiano) | MP.LAIT.FROMAGE | 1,500 kg | 14,5000 €/kg | 21,75 € |
| RIZ-ROND | Riz rond (risotto) | MP.PATES.CEREALE | 7,000 kg | 2,5000 €/kg | 17,50 € |
| RNMS00868 | Cubes de courges butternut IQF blanchis | MP.SURGELES.LEGUMES | 4,000 kg | 6,1000 €/kg | 24,40 € |
| ECHALOTE-CI-SURG | Échalotes ciselées surgelées | MP.SURGELES.LEGUMES | 1,500 kg | 7,5000 €/kg | 11,25 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de RISOTTO ALLA ZUCCACreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).