Besoins matière
RISOTTO MILANAISE AU RIZ ROND GRO_CDC_190CM
Matière 13 matières
Sous-total : 99,61 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 20,685 lt | 0,0043 €/lt | 0,09 € |
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 1,500 lt | 2,8000 €/lt | 4,20 € |
| CONS-TOMATE-CUB | Tomates concassées en dés (boîte) | MP.CONSERVE.LEGUME | 0,348 pc | 2,6450 €/pc | 0,92 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| EPI-SAFRAN | Safran filaments (Iran) | MP.EPICE.EPICE | 0,002 kg | 2 800,0000 €/kg | 5,60 € |
| RNME101403 | Huile olive vierge extra bidon 5L | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,060 u | 65,2200 €/u | 3,91 € |
| KNORR-FBLANC-VOL | Fonds Blanc de Volaille (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,315 kg | 25,0100 €/kg | 7,88 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 1,650 kg | 5,2000 €/kg | 8,58 € |
| FROM-PARMESAN | Parmesan râpé (Parmigiano) | MP.LAIT.FROMAGE | 1,500 kg | 14,5000 €/kg | 21,75 € |
| RNM23500123 | CHAMPIGNON DE PARIS Pologne pied coupé cat.I plateau | MP.LEGUMES | 1,600 kg | 3,2000 €/kg | 5,12 € |
| RIZ-ROND | Riz rond (risotto) | MP.PATES.CEREALE | 7,000 kg | 2,5000 €/kg | 17,50 € |
| ECHALOTE-CI-SURG | Échalotes ciselées surgelées | MP.SURGELES.LEGUMES | 1,500 kg | 7,5000 €/kg | 11,25 € |
| JAMBON-CUBE | Jambon en cubes | MP.VIANDES.PORC | 1,200 kg | 10,6000 €/kg | 12,72 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de RISOTTO MILANAISE AU RIZ RONDCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).