Besoins matière
RISOTTO MILANAISE GRO_CDC_190M
Matière 12 matières
Sous-total : 84,84 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 15,760 lt | 0,0043 €/lt | 0,07 € |
| CONS-TOMATE-CUB | Tomates concassées en dés (boîte) | MP.CONSERVE.LEGUME | 0,348 pc | 2,6450 €/pc | 0,92 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| EPI-SAFRAN | Safran filaments (Iran) | MP.EPICE.EPICE | 0,002 kg | 2 800,0000 €/kg | 5,60 € |
| KNORR-FBLANC-VOL | Fonds Blanc de Volaille (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,240 kg | 25,0100 €/kg | 6,00 € |
| HUI-TOURNESOL | Huile de tournesol raffinée vrac | MP.GRAISSES.HUI | 0,600 lt | 1,0500 €/lt | 0,63 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,800 kg | 5,2000 €/kg | 4,16 € |
| FROM-PARMESAN | Parmesan râpé (Parmigiano) | MP.LAIT.FROMAGE | 2,000 kg | 14,5000 €/kg | 29,00 € |
| RNM23500123 | CHAMPIGNON DE PARIS Pologne pied coupé cat.I plateau | MP.LEGUMES | 1,600 kg | 3,2000 €/kg | 5,12 € |
| RIZ-LONG-ETUVE | Riz long étuvé | MP.PATES.CEREALE | 8,000 kg | 1,4000 €/kg | 11,20 € |
| RNMS00780 | Oignons émincés surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 2,400 kg | 3,8900 €/kg | 9,34 € |
| JAMBON-CUBE | Jambon en cubes | MP.VIANDES.PORC | 1,200 kg | 10,6000 €/kg | 12,72 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de RISOTTO MILANAISECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).