Besoins matière
CHOUX DE BRUXELLES BRAISÉS ET SA PAYSANNE DE LÉGUMES GRO_CDC_186A
Matière 14 matières
Sous-total : 67,87 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 3,120 lt | 0,0043 €/lt | 0,01 € |
| RNM100733 | Lardons lardon cru fumé | MP.CHAR | 2,000 kg | 8,9600 €/kg | 17,92 € |
| GENIEVRE-BAIE | Baies de genièvre | MP.EPICE.EPICE | 0,016 kg | 18,0000 €/kg | 0,29 € |
| EPI-CLOU-GIROFLE | Clous de girofle | MP.EPICE.EPICE | 0,000 kg | 25,0000 €/kg | 0,01 € |
| EPI-POIVRE-MIGNO | Poivre noir mignonnette (concassé) | MP.EPICE.EPICE | 0,040 kg | 13,2000 €/kg | 0,53 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| HER-BOUQUET-G | Bouquet garni sachet dose | MP.EPICE.HERBE | 0,051 kg | 14,0000 €/kg | 0,71 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,080 kg | 19,6900 €/kg | 1,58 € |
| HUI-TOURNESOL | Huile de tournesol raffinée vrac | MP.GRAISSES.HUI | 0,300 lt | 1,0500 €/lt | 0,32 € |
| RNM26560123 | POMME DE TERRE basique div.var.cons France lavée cat.I 40-70mm sac 10kg | MP.LEGUMES | 9,600 kg | 0,3500 €/kg | 3,36 € |
| SEL-GROS | Gros sel de mer | MP.SEL | 0,036 kg | 0,4200 €/kg | 0,02 € |
| RNMS00751 | Carottes en rondelles surgelées | MP.SURGELES.LEGUMES | 4,000 kg | 2,1700 €/kg | 8,68 € |
| RNMS00753 | Choux de Bruxelles surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 9,600 kg | 2,7700 €/kg | 26,59 € |
| RNMS00780 | Oignons émincés surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 2,000 kg | 3,8900 €/kg | 7,78 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de CHOUX DE BRUXELLES BRAISÉS ET SA PAYSANNE DE LÉGUMESCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).