Composition arborescente

25/06/13 00001127

Quantité de référence
1 P
Niveaux d'arborescence
6 niveaux
Total éléments
98
Coût total
8,29 €
Lecture de l'arborescence
Les quantités affichées sont cumulées à chaque niveau (comme dans le CUIS Clipper d'origine) : si tu demandes 3 gâteaux et qu'un gâteau utilise 3 feuilles de biscuit, tu verras 9 feuilles à afficher. Le « chemin » (ex: 010203) reproduit le système CNIV du Clipper — c'est la concaténation des ordres de chaque niveau, qui permet de localiser exactement où se trouve un élément dans l'arbre.
25/06/13 00001127 1 P 8,29 €
01 tarte au pomme, 28cm 00001165 5 P 5,42 €
0101 FOND DE TARTE,28 CM. 00001162 5 P 0,91 €
010101 PâTE à TARTE d'antan 00001160 1,900 kg 0,91 €
01010101 FARINE (000) 00000139 matière 1,000 kg 0,49 €
01010102 BEURRE 00000048 matière 0,100 kg 0,40 €
01010103 BEURRE JAUNE 00001161 matière 0,100 kg 0,00 €
01010104 MARGARINE NORMALE 00000050 matière 0,250 kg 0,01 €
01010105 OEUF (P) 00000202 conversion 2 P 0,01 €
0101010501 OEUF (ml) 00000081 conversion 0,110 L 0,01 €
010101050101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 2 P 0,01 €
01010106 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,080 kg 0,00 €
01010107 SEL 00000033 matière 0,017 kg 0,00 €
01010108 Levure 00001140 matière 0,060 kg 0,01 €
01010109 EAU 00000061 matière 0,200 L 0,00 €
0102 CRèME PATISSIèRE 1 00000145 1,500 kg 0,68 €
010201 LAIT 00000051 matière 1,000 L 0,60 €
010202 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,250 kg 0,01 €
010203 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 10 P 0,02 €
01020301 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,190 L 0,02 €
0102030101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 5 P 0,02 €
010204 maïzena 00000007 matière 0,070 kg 0,05 €
0103 POMMES (P,80-85) 00000278 conversion 25 P 3,83 €
010301 POMMES GOLDEN BELGE (80-85 MM) 00000277 matière 5,938 kg 3,83 €
02 tarte au sucre, 28cm 00001166 2 P 1,20 €
0201 FOND DE TARTE,28 CM. 00001162 2 P 0,37 €
020101 PâTE à TARTE d'antan 00001160 0,760 kg 0,37 €
02010101 FARINE (000) 00000139 matière 0,400 kg 0,20 €
02010102 BEURRE 00000048 matière 0,040 kg 0,16 €
02010103 BEURRE JAUNE 00001161 matière 0,040 kg 0,00 €
02010104 MARGARINE NORMALE 00000050 matière 0,100 kg 0,00 €
02010105 OEUF (P) 00000202 conversion 0,800 P 0,00 €
0201010501 OEUF (ml) 00000081 conversion 0,044 L 0,00 €
020101050101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,800 P 0,00 €
02010106 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,032 kg 0,00 €
02010107 SEL 00000033 matière 0,007 kg 0,00 €
02010108 Levure 00001140 matière 0,024 kg 0,00 €
02010109 EAU 00000061 matière 0,080 L 0,00 €
0202 CRèME PATISSIèRE 1 00000145 0,200 kg 0,09 €
020201 LAIT 00000051 matière 0,133 L 0,08 €
020202 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,033 kg 0,00 €
020203 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 1,333 P 0,00 €
02020301 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,025 L 0,00 €
0202030101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,667 P 0,00 €
020204 maïzena 00000007 matière 0,009 kg 0,01 €
0203 CRèME CHANTILLY 00000147 0,300 kg 0,70 €
020301 CRèME FRAîCHE 00000049 matière 0,278 L 0,70 €
020302 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,022 kg 0,00 €
0204 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,600 kg 0,01 €
0205 OEUF (ml) 00000081 conversion 0,330 L 0,02 €
020501 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 6 P 0,02 €
03 tarte à la rubarbe, 28 cm 00001164 1 P 0,60 €
0301 FOND DE TARTE,28 CM. 00001162 1 P 0,18 €
030101 PâTE à TARTE d'antan 00001160 0,380 kg 0,18 €
03010101 FARINE (000) 00000139 matière 0,200 kg 0,10 €
03010102 BEURRE 00000048 matière 0,020 kg 0,08 €
03010103 BEURRE JAUNE 00001161 matière 0,020 kg 0,00 €
03010104 MARGARINE NORMALE 00000050 matière 0,050 kg 0,00 €
03010105 OEUF (P) 00000202 conversion 0,400 P 0,00 €
0301010501 OEUF (ml) 00000081 conversion 0,022 L 0,00 €
030101050101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,400 P 0,00 €
03010106 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,016 kg 0,00 €
03010107 SEL 00000033 matière 0,003 kg 0,00 €
03010108 Levure 00001140 matière 0,012 kg 0,00 €
03010109 EAU 00000061 matière 0,040 L 0,00 €
0302 T.P.T.FARINE,SUCRE 00000325 0,150 kg 0,00 €
030201 FARINE (FLEUR DE FROMENT) 00000002 matière 0,050 kg 0,00 €
030202 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,100 kg 0,00 €
0303 BROYAGE D'AMANDES 50/50 00000022 matière 0,100 kg 0,33 €
0304 Rubarbe 00001163 matière 0,625 kg 0,00 €
0305 GELFIX 00001171 matière 0,250 kg 0,07 €
04 tarte au sucre cassonade, 28cm 00001167 1 P 1,08 €
0401 FOND DE TARTE,28 CM. 00001162 1 P 0,18 €
040101 PâTE à TARTE d'antan 00001160 0,380 kg 0,18 €
04010101 FARINE (000) 00000139 matière 0,200 kg 0,10 €
04010102 BEURRE 00000048 matière 0,020 kg 0,08 €
04010103 BEURRE JAUNE 00001161 matière 0,020 kg 0,00 €
04010104 MARGARINE NORMALE 00000050 matière 0,050 kg 0,00 €
04010105 OEUF (P) 00000202 conversion 0,400 P 0,00 €
0401010501 OEUF (ml) 00000081 conversion 0,022 L 0,00 €
040101050101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,400 P 0,00 €
04010106 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,016 kg 0,00 €
04010107 SEL 00000033 matière 0,003 kg 0,00 €
04010108 Levure 00001140 matière 0,012 kg 0,00 €
04010109 EAU 00000061 matière 0,040 L 0,00 €
0402 CRèME PATISSIèRE 1 00000145 0,100 kg 0,05 €
040201 LAIT 00000051 matière 0,067 L 0,04 €
040202 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,017 kg 0,00 €
040203 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 0,667 P 0,00 €
04020301 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,013 L 0,00 €
0402030101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,333 P 0,00 €
040204 maïzena 00000007 matière 0,005 kg 0,00 €
0403 CRèME CHANTILLY 00000147 0,150 kg 0,35 €
040301 CRèME FRAîCHE 00000049 matière 0,139 L 0,35 €
040302 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,011 kg 0,00 €
0404 sucre (cassonade) 00000005 matière 0,300 kg 0,48 €
0405 OEUF (ml) 00000081 conversion 0,220 L 0,02 €
040501 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 4 P 0,02 €
Note technique : Cette arborescence a été générée en une seule requête SQL grâce à WITH RECURSIVE (MySQL 8 / MariaDB 10.2+). En 1992, Palika et son associé devaient simuler cette récursion à la main avec les macros &Niv. et la fonction CreatTab(), avec un plafond à 1500 éléments pour éviter de saturer la RAM DOS de 640 Ko. Aujourd'hui, le calcul est instantané même pour des recettes-mois contenant des centaines de niveaux.