Besoins matière
TAHITI SUR ASSIèTTE 00001057
Matière 22 matières
Sous-total : 0,74 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000049 | CRèME FRAîCHE | FRAIS | 0,042 L | 2,5335 €/L | 0,11 € |
| 00000239 | KIWI | FRAIS | 0,100 P | 0,2479 €/pièce | 0,02 € |
| 00000060 | ORANGE | FRAIS | 0,005 kg | 0,6545 €/kg | 0,00 € |
| 00000233 | PASSION (CAISSE) | FRAIS | 0,005 P | 8,9242 €/pièce | 0,04 € |
| 00000241 | PHYSALIS (RAVIER) | FRAIS | 0,063 P | 1,4378 €/pièce | 0,09 € |
| 00000234 | RAISINS BLANCS | FRAIS | 0,005 kg | 2,8508 €/kg | 0,01 € |
| 00000236 | RAISINS NOIRS | FRAIS | 0,005 kg | 2,6029 €/kg | 0,01 € |
| 00000022 | BROYAGE D'AMANDES 50/50 | MP.DIVERS | 0,004 kg | 3,3466 €/kg | 0,01 € |
| 00000002 | FARINE (FLEUR DE FROMENT) | MP.DIVERS | 0,009 kg | 0,0221 €/kg | 0,00 € |
| 00000274 | GELATINE EN FEUILLES | MP.DIVERS | 0,001 kg | 16,0945 €/kg | 0,01 € |
| 00000007 | maïzena | MP.EP.SUC.FARINES | 0,001 kg | 0,7833 €/kg | 0,00 € |
| 00000015 | RAFTISUC | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,027 kg | 1,1961 €/kg | 0,03 € |
| 00000004 | SUCRE (S0) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,007 kg | 1,0982 €/kg | 0,01 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,012 kg | 0,0221 €/kg | 0,00 € |
| 00000240 | CARAMBOLES | MP.FRUITS | 0,067 P | 0,8924 €/pièce | 0,06 € |
| 00000054 | CITRON PULCO (JUS) | MP.FRUITS | 0,004 L | 3,6741 €/L | 0,02 € |
| 00000232 | FIGUES (CAISSE) | MP.FRUITS | 0,125 P | 0,3305 €/pièce | 0,04 € |
| 00000223 | FRAISE (RAVIER) | MP.FRUITS | 0,033 P | 1,6113 €/pièce | 0,05 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAITIERS | 0,010 L | 0,5999 €/L | 0,01 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | MP.LAITIERS | 0,427 P | 0,0040 €/pièce | 0,00 € |
| 00000117 | PURéE DE FRAISES (BOIRON) | SURG. | 0,017 L | 5,7016 €/L | 0,10 € |
| 00000111 | PURéE DE FRAMBOISES (BOIRON) | SURG. | 0,017 L | 6,4452 €/L | 0,11 € |
Technique 2 matières
Sous-total : 0,00 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000092 | papier silicone | PMH | 0,063 P | 0,0632 €/pièce | 0,00 € |
| 00000575 | RUBAN SATIN BLANC (AU MèTRE) | PMH | 0,033 P | 0,0000 €/pièce | 0,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1 P de TAHITI SUR ASSIèTTE
0,74 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).