Besoins matière
GATEAU MOUSSE AU CHOCOLAT (PORTION) 00000987
Matière 13 matières
Sous-total : 10,92 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000048 | BEURRE | FRAIS | 0,060 kg | 3,9514 €/kg | 0,24 € |
| 00000049 | CRèME FRAîCHE | FRAIS | 1,250 L | 2,5335 €/L | 3,17 € |
| 00000060 | ORANGE | FRAIS | 0,216 kg | 0,6545 €/kg | 0,14 € |
| 00000027 | COINTREAUX | MP.BOIS.ALCOOL | 0,197 L | 16,9311 €/L | 3,34 € |
| 00000002 | FARINE (FLEUR DE FROMENT) | MP.DIVERS | 0,270 kg | 0,0221 €/kg | 0,01 € |
| 00000006 | FECULE | MP.DIVERS | 0,108 kg | 0,7883 €/kg | 0,09 € |
| 00000012 | CACAO | MP.EP.SUC.CHOCO | 0,072 kg | 5,6396 €/kg | 0,41 € |
| 00000011 | CHOCOLAT 835 | MP.EP.SUC.CHOCO | 0,910 kg | 3,1247 €/kg | 2,84 € |
| 00000032 | MIEL LIQUIDE (MELI) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,040 kg | 4,0406 €/kg | 0,16 € |
| 00000004 | SUCRE (S0) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,296 kg | 1,0982 €/kg | 0,32 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,600 kg | 0,0221 €/kg | 0,01 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAITIERS | 0,140 L | 0,5999 €/L | 0,08 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | MP.LAITIERS | 28 P | 0,0040 €/pièce | 0,11 € |
Technique 1 matière
Sous-total : 0,19 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000092 | papier silicone | PMH | 3 P | 0,0632 €/pièce | 0,19 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 60 P de GATEAU MOUSSE AU CHOCOLAT (PORTION)
11,11 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).