Besoins matière
CRèME SOUFLéE DE MARRONS SUR ASSIèTTE (ROUSSEL) 00000970
Matière 10 matières
Sous-total : 0,47 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000942 | PURéE DE MARRONS | BOITE | 0,100 P | 1,5555 €/pièce | 0,16 € |
| 00000048 | BEURRE | FRAIS | 0,017 kg | 3,9514 €/kg | 0,07 € |
| 00000049 | CRèME FRAîCHE | FRAIS | 0,050 L | 2,5335 €/L | 0,13 € |
| 00000002 | FARINE (FLEUR DE FROMENT) | MP.DIVERS | 0,033 kg | 0,0221 €/kg | 0,00 € |
| 00000012 | CACAO | MP.EP.SUC.CHOCO | 0,010 kg | 5,6396 €/kg | 0,06 € |
| 00000032 | MIEL LIQUIDE (MELI) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,008 kg | 4,0406 €/kg | 0,03 € |
| 00000015 | RAFTISUC | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,008 kg | 1,1961 €/kg | 0,01 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,017 kg | 0,0221 €/kg | 0,00 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAITIERS | 0,032 L | 0,5999 €/L | 0,02 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | MP.LAITIERS | 0,327 P | 0,0040 €/pièce | 0,00 € |
Technique 2 matières
Sous-total : 0,47 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000963 | CRèME GLACéE AU NOIX | PAT.GLACES | 0,026 P | 17,7244 €/pièce | 0,47 € |
| 00000945 | CARTOUCHE ISI | PMH | 0,200 P | 0,0000 €/pièce | 0,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1 P de CRèME SOUFLéE DE MARRONS SUR ASSIèTTE (ROUSSEL)
0,93 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).