Besoins matière
ASSIèTE DE PANACHé DE DéSSERT 00000743
Matière 44 matières
Sous-total : 4,41 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000048 | BEURRE | FRAIS | 0,035 kg | 3,9514 €/kg | 0,14 € |
| 00000049 | CRèME FRAîCHE | FRAIS | 0,136 L | 2,5335 €/L | 0,34 € |
| 00000505 | GROSEILLES (RAVIER) | FRAIS | 0,100 P | 1,9831 €/pièce | 0,20 € |
| 00000239 | KIWI | FRAIS | 0,400 P | 0,2479 €/pièce | 0,10 € |
| 00000257 | MURE (RAVIER) | FRAIS | 0,033 P | 2,2310 €/pièce | 0,07 € |
| 00000508 | MYRTILLES (RAVIER) | FRAIS | 0,080 P | 2,7268 €/pièce | 0,22 € |
| 00000060 | ORANGE | FRAIS | 0,076 kg | 0,6545 €/kg | 0,05 € |
| 00000233 | PASSION (CAISSE) | FRAIS | 0,005 P | 8,9242 €/pièce | 0,04 € |
| 00000241 | PHYSALIS (RAVIER) | FRAIS | 0,250 P | 1,4378 €/pièce | 0,36 € |
| 00000277 | POMMES GOLDEN BELGE (80-85 MM) | FRAIS | 0,297 kg | 0,6445 €/kg | 0,19 € |
| 00000234 | RAISINS BLANCS | FRAIS | 0,005 kg | 2,8508 €/kg | 0,01 € |
| 00000236 | RAISINS NOIRS | FRAIS | 0,005 kg | 2,6029 €/kg | 0,01 € |
| 00000029 | AMARETO | MP.BOIS.ALCOOL | 0,007 L | 8,7117 €/L | 0,06 € |
| 00000030 | GRAND MARNIER | MP.BOIS.ALCOOL | 0,002 L | 20,3273 €/L | 0,03 € |
| 00000037 | KIRCH | MP.BOIS.ALCOOL | 0,003 L | 13,2127 €/L | 0,03 € |
| 00000026 | RHUM 50° | MP.BOIS.ALCOOL | 0,014 L | 13,3119 €/L | 0,19 € |
| 00000034 | BOUDOIR LOR (400 GR) | MP.DIVERS | 0,048 P | 2,0947 €/pièce | 0,10 € |
| 00000022 | BROYAGE D'AMANDES 50/50 | MP.DIVERS | 0,001 kg | 3,3466 €/kg | 0,00 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 0,091 L | 0,0000 €/L | 0,00 € |
| 00000013 | ESSENCE DE CAFé | MP.DIVERS | 0,007 L | 8,6763 €/L | 0,06 € |
| 00000002 | FARINE (FLEUR DE FROMENT) | MP.DIVERS | 0,012 kg | 0,0221 €/kg | 0,00 € |
| 00000006 | FECULE | MP.DIVERS | 0,004 kg | 0,7883 €/kg | 0,00 € |
| 00000274 | GELATINE EN FEUILLES | MP.DIVERS | 0,002 kg | 16,0945 €/kg | 0,03 € |
| 00000014 | VANILLE (baton) | MP.DIVERS | 0,100 P | 0,5903 €/pièce | 0,06 € |
| 00000012 | CACAO | MP.EP.SUC.CHOCO | 0,003 kg | 5,6396 €/kg | 0,02 € |
| 00000011 | CHOCOLAT 835 | MP.EP.SUC.CHOCO | 0,020 kg | 3,1247 €/kg | 0,06 € |
| 00000010 | CHOCOLAT BLANC W | MP.EP.SUC.CHOCO | 0,004 kg | 4,0184 €/kg | 0,02 € |
| 00000009 | CHOCOLAT LAIT 823 | MP.EP.SUC.CHOCO | 0,004 kg | 3,6763 €/kg | 0,02 € |
| 00000032 | MIEL LIQUIDE (MELI) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,037 kg | 4,0406 €/kg | 0,15 € |
| 00000015 | RAFTISUC | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,056 kg | 1,1961 €/kg | 0,07 € |
| 00000004 | SUCRE (S0) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,069 kg | 1,0982 €/kg | 0,08 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,202 kg | 0,0221 €/kg | 0,00 € |
| 00000021 | AMANDES éFFILéES | MP.FRUITS | 0,046 kg | 7,1393 €/kg | 0,33 € |
| 00000240 | CARAMBOLES | MP.FRUITS | 0,267 P | 0,8924 €/pièce | 0,24 € |
| 00000035 | CONFIT FRUITS HACHéS (macedoine) | MP.FRUITS | 0,029 kg | 3,2722 €/kg | 0,09 € |
| 00000232 | FIGUES (CAISSE) | MP.FRUITS | 0,125 P | 0,3305 €/pièce | 0,04 € |
| 00000223 | FRAISE (RAVIER) | MP.FRUITS | 0,117 P | 1,6113 €/pièce | 0,19 € |
| 00000503 | FRAISE DES BOIS (RAVIER) | MP.FRUITS | 0,040 P | 2,3550 €/pièce | 0,09 € |
| 00000478 | FRAMBOISE (ravier) | MP.FRUITS | 0,033 P | 2,1071 €/pièce | 0,07 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAITIERS | 0,102 L | 0,5999 €/L | 0,06 € |
| 00000055 | MASCARPONE | MP.LAITIERS | 0,025 kg | 6,6256 €/kg | 0,17 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | MP.LAITIERS | 2,186 P | 0,0040 €/pièce | 0,01 € |
| 00000117 | PURéE DE FRAISES (BOIRON) | SURG. | 0,033 L | 5,7016 €/L | 0,19 € |
| 00000111 | PURéE DE FRAMBOISES (BOIRON) | SURG. | 0,033 L | 6,4452 €/L | 0,21 € |
Technique 6 matières
Sous-total : 3,54 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000189 | CRèME GLACé AMARETTO | PAT.GLACES | 0,556 L | 3,9415 €/L | 2,19 € |
| 00000185 | CRèME GLACé VANILLE | PAT.GLACES | 0,364 L | 3,4953 €/L | 1,27 € |
| 00000052 | PâTE feuilletée | PAT.PATES | 0,042 P | 1,6903 €/pièce | 0,07 € |
| 00000734 | ASSIèTE DE 25 CM. | PMH | 1 P | 0,0000 €/pièce | 0,00 € |
| 00000878 | ASSIèTE DE 30 CM. | PMH | 4 P | 0,0000 €/pièce | 0,00 € |
| 00000092 | papier silicone | PMH | 0,150 P | 0,0632 €/pièce | 0,01 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 4 P de ASSIèTE DE PANACHé DE DéSSERT
7,95 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).