Besoins matière
ASTRID SUR ASSIETE 00000642
Matière 23 matières
Sous-total : 0,92 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000048 | BEURRE | FRAIS | 0,003 kg | 3,9514 €/kg | 0,01 € |
| 00000049 | CRèME FRAîCHE | FRAIS | 0,020 L | 2,5335 €/L | 0,05 € |
| 00000505 | GROSEILLES (RAVIER) | FRAIS | 0,033 P | 1,9831 €/pièce | 0,07 € |
| 00000239 | KIWI | FRAIS | 0,100 P | 0,2479 €/pièce | 0,02 € |
| 00000257 | MURE (RAVIER) | FRAIS | 0,033 P | 2,2310 €/pièce | 0,07 € |
| 00000508 | MYRTILLES (RAVIER) | FRAIS | 0,080 P | 2,7268 €/pièce | 0,22 € |
| 00000060 | ORANGE | FRAIS | 0,041 kg | 0,6545 €/kg | 0,03 € |
| 00000241 | PHYSALIS (RAVIER) | FRAIS | 0,063 P | 1,4378 €/pièce | 0,09 € |
| 00000030 | GRAND MARNIER | MP.BOIS.ALCOOL | 0,002 L | 20,3273 €/L | 0,03 € |
| 00000022 | BROYAGE D'AMANDES 50/50 | MP.DIVERS | 0,001 kg | 3,3466 €/kg | 0,00 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 0,020 L | 0,0000 €/L | 0,00 € |
| 00000002 | FARINE (FLEUR DE FROMENT) | MP.DIVERS | 0,003 kg | 0,0221 €/kg | 0,00 € |
| 00000274 | GELATINE EN FEUILLES | MP.DIVERS | 0,001 kg | 16,0945 €/kg | 0,02 € |
| 00000011 | CHOCOLAT 835 | MP.EP.SUC.CHOCO | 0,005 kg | 3,1247 €/kg | 0,01 € |
| 00000032 | MIEL LIQUIDE (MELI) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,002 kg | 4,0406 €/kg | 0,01 € |
| 00000015 | RAFTISUC | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,006 kg | 1,1961 €/kg | 0,01 € |
| 00000004 | SUCRE (S0) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,022 kg | 1,0982 €/kg | 0,02 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,015 kg | 0,0221 €/kg | 0,00 € |
| 00000240 | CARAMBOLES | MP.FRUITS | 0,067 P | 0,8924 €/pièce | 0,06 € |
| 00000223 | FRAISE (RAVIER) | MP.FRUITS | 0,017 P | 1,6113 €/pièce | 0,03 € |
| 00000503 | FRAISE DES BOIS (RAVIER) | MP.FRUITS | 0,040 P | 2,3550 €/pièce | 0,09 € |
| 00000478 | FRAMBOISE (ravier) | MP.FRUITS | 0,033 P | 2,1071 €/pièce | 0,07 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | MP.LAITIERS | 0,233 P | 0,0040 €/pièce | 0,00 € |
Technique 2 matières
Sous-total : 0,00 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000734 | ASSIèTE DE 25 CM. | PMH | 1 P | 0,0000 €/pièce | 0,00 € |
| 00000092 | papier silicone | PMH | 0,033 P | 0,0632 €/pièce | 0,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1 P de ASTRID SUR ASSIETE
0,92 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).