Besoins matière
GéNOISE CRèME LéGèRE à L'ORANGE (PORTION) 00000568
Matière 12 matières
Sous-total : 8,07 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000049 | CRèME FRAîCHE | FRAIS | 2,000 L | 2,5335 €/L | 5,07 € |
| 00000060 | ORANGE | FRAIS | 0,241 kg | 0,6545 €/kg | 0,16 € |
| 00000022 | BROYAGE D'AMANDES 50/50 | MP.DIVERS | 0,180 kg | 3,3466 €/kg | 0,60 € |
| 00000002 | FARINE (FLEUR DE FROMENT) | MP.DIVERS | 0,450 kg | 0,0221 €/kg | 0,01 € |
| 00000274 | GELATINE EN FEUILLES | MP.DIVERS | 0,025 kg | 16,0945 €/kg | 0,40 € |
| 00000007 | maïzena | MP.EP.SUC.FARINES | 0,035 kg | 0,7833 €/kg | 0,03 € |
| 00000015 | RAFTISUC | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,259 kg | 1,1961 €/kg | 0,31 € |
| 00000004 | SUCRE (S0) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,330 kg | 1,0982 €/kg | 0,36 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,575 kg | 0,0221 €/kg | 0,01 € |
| 00000054 | CITRON PULCO (JUS) | MP.FRUITS | 0,200 L | 3,6741 €/L | 0,73 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAITIERS | 0,500 L | 0,5999 €/L | 0,30 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | MP.LAITIERS | 20,500 P | 0,0040 €/pièce | 0,08 € |
Technique 1 matière
Sous-total : 0,19 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000092 | papier silicone | PMH | 3 P | 0,0632 €/pièce | 0,19 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 48 P de GéNOISE CRèME LéGèRE à L'ORANGE (PORTION)
8,26 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).