Besoins matière
20/12/2019 00001179
Matière 10 matières
Sous-total : 9,68 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000049 | CRèME FRAîCHE | FRAIS | 2,000 L | 2,5335 €/L | 5,07 € |
| 00000037 | KIRCH | MP.BOIS.ALCOOL | 0,100 L | 13,2127 €/L | 1,32 € |
| 00000002 | FARINE (FLEUR DE FROMENT) | MP.DIVERS | 0,180 kg | 0,0221 €/kg | 0,00 € |
| 00000006 | FECULE | MP.DIVERS | 0,072 kg | 0,7883 €/kg | 0,06 € |
| 00000012 | CACAO | MP.EP.SUC.CHOCO | 0,048 kg | 5,6396 €/kg | 0,27 € |
| 00000011 | CHOCOLAT 835 | MP.EP.SUC.CHOCO | 0,260 kg | 3,1247 €/kg | 0,81 € |
| 00000015 | RAFTISUC | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,259 kg | 1,1961 €/kg | 0,31 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,480 kg | 0,0221 €/kg | 0,01 € |
| 00000056 | CERISES DU NORD (BOITE) | MP.FRUITS | 0,400 P | 4,4125 €/pièce | 1,77 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | MP.LAITIERS | 16 P | 0,0040 €/pièce | 0,06 € |
Technique 1 matière
Sous-total : 0,13 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000092 | papier silicone | PMH | 2 P | 0,0632 €/pièce | 0,13 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1 P de 20/12/2019
9,81 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).