Composition arborescente

09/12/00 00001133

Quantité de référence
1 P
Niveaux d'arborescence
8 niveaux
Total éléments
87
Coût total
21,32 €
Lecture de l'arborescence
Les quantités affichées sont cumulées à chaque niveau (comme dans le CUIS Clipper d'origine) : si tu demandes 3 gâteaux et qu'un gâteau utilise 3 feuilles de biscuit, tu verras 9 feuilles à afficher. Le « chemin » (ex: 010203) reproduit le système CNIV du Clipper — c'est la concaténation des ordres de chaque niveau, qui permet de localiser exactement où se trouve un élément dans l'arbre.
09/12/00 00001133 1 P 21,32 €
01 TIRAMISSU (gastro) 00001125 35 P 11,66 €
0101 CRèME MASCARPONE(b) 00000130 2,600 kg 8,98 €
010101 CRèME FRAîCHE 00000049 matière 0,750 L 1,90 €
010102 MASCARPONE 00000055 matière 1,000 kg 6,63 €
010103 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 10 P 0,02 €
01010301 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,190 L 0,02 €
0101030101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 5 P 0,02 €
010105 GELATINE EN FEUILLES (P) 00000275 conversion 10 P 0,40 €
01010501 GELATINE EN FEUILLES 00000274 matière 0,025 kg 0,40 €
010106 BLANC D'OEUF (P) 00000085 10 P 0,02 €
01010601 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 0,360 L 0,02 €
0101060101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 5 P 0,02 €
010107 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,400 kg 0,01 €
0102 Biscuit cuillère Feuilles(Gastro) 00001126 2 P 0,17 €
010201 BISCUIT CUILLèRE 00000857 0,840 kg 0,04 €
01020101 BLANC D'OEUF (P) 00000085 8 P 0,02 €
0102010101 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 0,288 L 0,02 €
010201010101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 4 P 0,02 €
01020102 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,200 kg 0,00 €
01020103 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 8 P 0,02 €
0102010301 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,152 L 0,02 €
010201030101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 4 P 0,02 €
01020104 FARINE (FLEUR DE FROMENT) 00000002 matière 0,200 kg 0,00 €
010202 papier silicone 00000092 matière 2 P 0,13 €
0103 PUNCH CAFé 00000131 0,500 L 2,17 €
010301 ESSENCE DE CAFé 00000013 matière 0,125 L 1,08 €
010302 AMARETO 00000029 matière 0,125 L 1,09 €
010303 EAU 00000061 matière 0,250 L 0,00 €
0104 CACAO 00000012 matière 0,060 kg 0,34 €
02 TARTE CITRON MERINGUéE 00001022 2 P 4,50 €
0201 TARTE CITRON 00000285 2 P 4,48 €
020101 FOND DE TARTE,25 CM. 00000784 2 P 0,58 €
02010101 PâTE à TARTE 00000182 0,500 kg 0,58 €
0201010101 PâTE à LEVéE 00000527 0,475 kg 0,48 €
020101010100 LEVURE SèCHE 00000001 matière 1 P 0,21 €
020101010101 FARINE (FLEUR DE FROMENT) 00000002 matière 0,250 kg 0,01 €
020101010102 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,015 kg 0,00 €
020101010103 SEL 00000033 matière 0,005 kg 0,00 €
020101010104 BEURRE 00000048 matière 0,050 kg 0,20 €
020101010105 OEUF (P) 00000202 conversion 1 P 0,00 €
02010101010501 OEUF (ml) 00000081 conversion 0,055 L 0,00 €
0201010101050101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 1 P 0,00 €
020101010106 LAIT 00000051 matière 0,100 L 0,06 €
0201010102 BEURRE 00000048 matière 0,025 kg 0,10 €
020102 CRèME CITRON 00000168 2,600 kg 3,90 €
02010201 CITRON PULCO (JUS) 00000054 matière 0,500 L 1,84 €
02010202 BEURRE 00000048 matière 0,500 kg 1,98 €
02010203 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,500 kg 0,01 €
02010204 OEUF (P) 00000202 conversion 20 P 0,08 €
0201020401 OEUF (ml) 00000081 conversion 1,100 L 0,08 €
020102040101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 20 P 0,08 €
0202 MERINGUE FRAICHE 00000099 0,540 kg 0,02 €
020201 BLANC D'OEUF (P) 00000085 6 P 0,01 €
02020101 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 0,216 L 0,01 €
0202010101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 3 P 0,01 €
020202 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,324 kg 0,01 €
03 Brioche individuelles 00001134 24 P 3,42 €
0301 pâte à BRIOCHE 00000181 2,400 kg 3,42 €
030101 FARINE (FLEUR DE FROMENT) 00000002 matière 1,020 kg 0,02 €
030102 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,060 kg 0,00 €
030103 SEL 00000033 matière 0,024 kg 0,00 €
030104 LEVURE SèCHE (gr) 00000299 conversion 0,024 kg 0,50 €
03010401 LEVURE SèCHE 00000001 matière 2,400 P 0,50 €
030105 OEUF (P) 00000202 conversion 12 P 0,05 €
03010501 OEUF (ml) 00000081 conversion 0,660 L 0,05 €
0301050101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 12 P 0,05 €
030106 BEURRE 00000048 matière 0,720 kg 2,85 €
04 TARTE AU SUCRE 00000195 2 P 1,74 €
0401 FOND DE TARTE,25 CM. 00000784 2 P 0,58 €
040101 PâTE à TARTE 00000182 0,500 kg 0,58 €
04010101 PâTE à LEVéE 00000527 0,475 kg 0,48 €
0401010100 LEVURE SèCHE 00000001 matière 1 P 0,21 €
0401010101 FARINE (FLEUR DE FROMENT) 00000002 matière 0,250 kg 0,01 €
0401010102 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,015 kg 0,00 €
0401010103 SEL 00000033 matière 0,005 kg 0,00 €
0401010104 BEURRE 00000048 matière 0,050 kg 0,20 €
0401010105 OEUF (P) 00000202 conversion 1 P 0,00 €
040101010501 OEUF (ml) 00000081 conversion 0,055 L 0,00 €
04010101050101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 1 P 0,00 €
0401010106 LAIT 00000051 matière 0,100 L 0,06 €
04010102 BEURRE 00000048 matière 0,025 kg 0,10 €
0402 SUCRE (S0) 00000004 matière 0,600 kg 0,66 €
0403 BEURRE 00000048 matière 0,120 kg 0,47 €
0404 OEUF (P) 00000202 conversion 8 P 0,03 €
040401 OEUF (ml) 00000081 conversion 0,440 L 0,03 €
04040101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 8 P 0,03 €
Note technique : Cette arborescence a été générée en une seule requête SQL grâce à WITH RECURSIVE (MySQL 8 / MariaDB 10.2+). En 1992, Palika et son associé devaient simuler cette récursion à la main avec les macros &Niv. et la fonction CreatTab(), avec un plafond à 1500 éléments pour éviter de saturer la RAM DOS de 640 Ko. Aujourd'hui, le calcul est instantané même pour des recettes-mois contenant des centaines de niveaux.