Besoins matière
RIZ AU LAIT (école Lenôtre) 00001094
Matière 6 matières
Sous-total : 0,74 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000060 | ORANGE | FRAIS | 0,091 kg | 0,6545 €/kg | 0,06 € |
| 00000033 | SEL | MP.DIVERS | 0,001 kg | 0,1864 €/kg | 0,00 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,100 kg | 0,0221 €/kg | 0,00 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAITIERS | 0,720 L | 0,5999 €/L | 0,43 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | MP.LAITIERS | 2 P | 0,0040 €/pièce | 0,01 € |
| 00000546 | RIZ | SEC | 0,100 kg | 2,3550 €/kg | 0,24 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1,000 kg de RIZ AU LAIT (école Lenôtre)
0,74 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).