Besoins matière

TIRAMISSU SUR ASSIETE (GRANDE PORTION) 00000783

Fiche Arborescence
Quantité de référence : 1 P — multiplicateur : × 1,00
Coût total estimé
0,77 €

Matière 17 matières

Sous-total : 0,77 €
Code Matière première Classe Quantité totale Prix unitaire Coût
00000049 CRèME FRAîCHE FRAIS 0,023 L 2,5335 €/L 0,06 €
00000239 KIWI FRAIS 0,100 P 0,2479 €/pièce 0,02 €
00000233 PASSION (CAISSE) FRAIS 0,005 P 8,9242 €/pièce 0,04 €
00000241 PHYSALIS (RAVIER) FRAIS 0,063 P 1,4378 €/pièce 0,09 €
00000234 RAISINS BLANCS FRAIS 0,005 kg 2,8508 €/kg 0,01 €
00000236 RAISINS NOIRS FRAIS 0,005 kg 2,6029 €/kg 0,01 €
00000029 AMARETO MP.BOIS.ALCOOL 0,008 L 8,7117 €/L 0,07 €
00000061 EAU MP.DIVERS 0,017 L 0,0000 €/L 0,00 €
00000013 ESSENCE DE CAFé MP.DIVERS 0,008 L 8,6763 €/L 0,07 €
00000274 GELATINE EN FEUILLES MP.DIVERS 0,001 kg 16,0945 €/kg 0,01 €
00000012 CACAO MP.EP.SUC.CHOCO 0,001 kg 5,6396 €/kg 0,01 €
00000003 SUCRE (S2) MP.EP.SUC.SUCRES 0,013 kg 0,0221 €/kg 0,00 €
00000240 CARAMBOLES MP.FRUITS 0,067 P 0,8924 €/pièce 0,06 €
00000232 FIGUES (CAISSE) MP.FRUITS 0,125 P 0,3305 €/pièce 0,04 €
00000223 FRAISE (RAVIER) MP.FRUITS 0,033 P 1,6113 €/pièce 0,05 €
00000055 MASCARPONE MP.LAITIERS 0,031 kg 6,6256 €/kg 0,21 €
00000047 OEUF A3 (PRIX) MP.LAITIERS 0,313 P 0,0040 €/pièce 0,00 €

Technique 1 matière

Sous-total : 0,00 €
Code Matière première Classe Quantité totale Prix unitaire Coût
00000092 papier silicone PMH 0,021 P 0,0632 €/pièce 0,00 €
Coût total des matières premières
Pour produire 1 P de TIRAMISSU SUR ASSIETE (GRANDE PORTION)
0,77 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de CreatTab(TYPLST=2) + DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre (ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).