Composition arborescente

ASSIèTE DE PANACHé DE DéSSERT 00000743

Quantité de référence
4 P
Niveaux d'arborescence
8 niveaux
Total éléments
285
Coût total
7,95 €
Lecture de l'arborescence
Les quantités affichées sont cumulées à chaque niveau (comme dans le CUIS Clipper d'origine) : si tu demandes 3 gâteaux et qu'un gâteau utilise 3 feuilles de biscuit, tu verras 9 feuilles à afficher. Le « chemin » (ex: 010203) reproduit le système CNIV du Clipper — c'est la concaténation des ordres de chaque niveau, qui permet de localiser exactement où se trouve un élément dans l'arbre.
ASSIèTE DE PANACHé DE DéSSERT 00000743 4 P 7,95 €
00 ASSIèTE DE 30 CM. 00000878 matière 4 P 0,00 €
01 GATEAU AU CHOCOLAT (PORTION) 00000067 1 P 0,14 €
0101 GATEAU AU CHOCOLAT (40*60 CM) 00000792 0,017 P 0,14 €
010101 BISCUIT AU CHOCOLAT (FEUILLES) 00000063 0,050 P 0,01 €
01010101 BISCUIT AU CHOCOLAT 00000159 0,033 kg 0,01 €
0101010101 OEUF (P) 00000202 conversion 0,300 P 0,00 €
010101010101 OEUF (ml) 00000081 conversion 0,017 L 0,00 €
01010101010101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,300 P 0,00 €
0101010102 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,008 kg 0,00 €
0101010103 FARINE (FLEUR DE FROMENT) 00000002 matière 0,005 kg 0,00 €
0101010104 FECULE 00000006 matière 0,002 kg 0,00 €
0101010105 CACAO 00000012 matière 0,001 kg 0,01 €
01010102 papier silicone 00000092 matière 0,050 P 0,00 €
010102 COULIS D'ORANGE (B) 00000391 0,010 L 0,01 €
01010201 EXTRAIT D'ORANGE 00000172 0,007 kg 0,01 €
0101020102 SUCRE (S0) 00000004 matière 0,004 kg 0,00 €
0101020102 ORANGE (P) 00000173 conversion 0,017 P 0,01 €
010102010201 ORANGE 00000060 matière 0,003 kg 0,00 €
01010202 EAU 00000061 matière 0,003 L 0,00 €
010103 CRèME AU CHOCOLAT I 00000064 0,048 kg 0,10 €
01010301 BEURRE 00000048 matière 0,020 kg 0,08 €
01010302 CHOCOLAT 835 00000011 matière 0,007 kg 0,02 €
01010303 MERINGUE FRAICHE 00000099 0,021 kg 0,00 €
0101030301 BLANC D'OEUF (P) 00000085 0,233 P 0,00 €
010103030101 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 0,008 L 0,00 €
01010303010101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,117 P 0,00 €
0101030302 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,013 kg 0,00 €
010104 GANACHE 00000066 0,008 kg 0,02 €
01010401 CHOCOLAT 835 00000011 matière 0,004 kg 0,01 €
01010402 LAIT 00000051 matière 0,002 L 0,00 €
01010403 MIEL LIQUIDE (MELI) 00000032 matière 0,001 kg 0,00 €
01010404 BEURRE 00000048 matière 0,001 kg 0,00 €
02 TIRAMISSU (PETITE PORTION) 00000068 1 P 0,45 €
0201 PUNCH CAFé 00000131 0,027 L 0,12 €
020101 ESSENCE DE CAFé 00000013 matière 0,007 L 0,06 €
020102 AMARETO 00000029 matière 0,007 L 0,06 €
020103 EAU 00000061 matière 0,013 L 0,00 €
0202 BOUDOIR(p) 00000477 2,867 P 0,10 €
020201 BOUDOIR LOR (400 GR) 00000034 matière 0,048 P 0,10 €
0203 CRèME MASCARPONE(b) 00000130 0,065 kg 0,22 €
020301 CRèME FRAîCHE 00000049 matière 0,019 L 0,05 €
020302 MASCARPONE 00000055 matière 0,025 kg 0,17 €
020303 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 0,250 P 0,00 €
02030301 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,005 L 0,00 €
0203030101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,125 P 0,00 €
020305 GELATINE EN FEUILLES (P) 00000275 conversion 0,250 P 0,01 €
02030501 GELATINE EN FEUILLES 00000274 matière 0,001 kg 0,01 €
020306 BLANC D'OEUF (P) 00000085 0,250 P 0,00 €
02030601 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 0,009 L 0,00 €
0203060101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,125 P 0,00 €
020307 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,010 kg 0,00 €
0204 CACAO 00000012 matière 0,001 kg 0,01 €
0205 papier silicone 00000092 matière 0,017 P 0,00 €
03 GATEAU AU 3 CHOCOLATS SUR ASSIETE 00000636 1 P 0,55 €
0301 GATEAU AU 3 CHOCOLATS (PORTION) 00000635 1 P 0,16 €
030101 GATEAU AU 3 CHOCOLATS (40*60 CM) 00000891 0,017 P 0,16 €
03010101 BISCUIT AU CHOCOLAT (FEUILLES) 00000063 0,050 P 0,01 €
0301010101 BISCUIT AU CHOCOLAT 00000159 0,033 kg 0,01 €
030101010101 OEUF (P) 00000202 conversion 0,300 P 0,00 €
03010101010101 OEUF (ml) 00000081 conversion 0,017 L 0,00 €
0301010101010101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,300 P 0,00 €
030101010102 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,008 kg 0,00 €
030101010103 FARINE (FLEUR DE FROMENT) 00000002 matière 0,005 kg 0,00 €
030101010104 FECULE 00000006 matière 0,002 kg 0,00 €
030101010105 CACAO 00000012 matière 0,001 kg 0,01 €
0301010102 papier silicone 00000092 matière 0,050 P 0,00 €
03010102 PUNCH KIRCH 00000576 0,008 L 0,04 €
0301010201 KIRCH 00000037 matière 0,003 L 0,03 €
0301010202 RAFTISUC (L) 00000392 conversion 0,005 L 0,01 €
030101020201 RAFTISUC 00000015 matière 0,006 kg 0,01 €
03010103 MOUSSE AU CHOCOLAT (B) 00000328 0,017 kg 0,03 €
0301010301 CRèME FRAîCHE 00000049 matière 0,008 L 0,02 €
0301010302 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 0,067 P 0,00 €
030101030201 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,001 L 0,00 €
03010103020101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,033 P 0,00 €
0301010303 CHOCOLAT 835 00000011 matière 0,004 kg 0,01 €
0301010304 BLANC D'OEUF (P) 00000085 0,067 P 0,00 €
030101030401 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 0,002 L 0,00 €
03010103040101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,033 P 0,00 €
0301010305 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,001 kg 0,00 €
03010104 MOUSSE AU CHOCOLAT AU LAIT (B) 00000329 0,017 kg 0,04 €
0301010401 CRèME FRAîCHE 00000049 matière 0,008 L 0,02 €
0301010402 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 0,067 P 0,00 €
030101040201 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,001 L 0,00 €
03010104020101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,033 P 0,00 €
0301010403 CHOCOLAT LAIT 823 00000009 matière 0,004 kg 0,02 €
0301010404 BLANC D'OEUF (P) 00000085 0,067 P 0,00 €
030101040401 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 0,002 L 0,00 €
03010104040101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,033 P 0,00 €
0301010405 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,001 kg 0,00 €
03010105 MOUSSE AU CHOCOLAT BLANC (B) 00000330 0,017 kg 0,04 €
0301010501 CRèME FRAîCHE 00000049 matière 0,008 L 0,02 €
0301010502 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 0,067 P 0,00 €
030101050201 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,001 L 0,00 €
03010105020101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,033 P 0,00 €
0301010503 CHOCOLAT BLANC W 00000010 matière 0,004 kg 0,02 €
0301010504 BLANC D'OEUF (P) 00000085 0,067 P 0,00 €
030101050401 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 0,002 L 0,00 €
03010105040101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,033 P 0,00 €
0301010505 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,001 kg 0,00 €
0302 DéCOR CRèME ANGLAISE 00000397 1 P 0,04 €
030201 CRèME ANGLAISE VANILLE 00000335 0,040 L 0,04 €
03020101 CRèME ANGLAISE I 00000336 0,040 L 0,02 €
0302010101 LAIT 00000051 matière 0,033 L 0,02 €
0302010102 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,008 kg 0,00 €
0302010103 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 0,333 P 0,00 €
030201010301 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,006 L 0,00 €
03020101030101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,167 P 0,00 €
03020102 VANILLE (baton) 00000014 matière 0,033 P 0,02 €
0303 DéCOR FRUIT (HIVER) 00000256 1 P 0,34 €
030301 CARAMBOLES EN TRANCHES 00000246 1 P 0,06 €
03030101 CARAMBOLES 00000240 matière 0,067 P 0,06 €
030302 KIWI (P/.) 00000247 conversion 1 P 0,02 €
03030201 KIWI 00000239 matière 0,100 P 0,02 €
030303 FIGUES (P/.) 00000248 1 P 0,04 €
03030301 FIGUES (CAISSE) 00000232 matière 0,125 P 0,04 €
030304 PASSION (P/.) 00000250 conversion 1 P 0,04 €
03030401 PASSION (P) 00000249 conversion 0,250 P 0,04 €
0303040101 PASSION (CAISSE) 00000233 matière 0,005 P 0,04 €
030306 FRAISE (P/.) 00000253 2 P 0,05 €
03030601 FRAISE (P) 00000244 1 P 0,05 €
0303060101 FRAISE (RAVIER) 00000223 matière 0,033 P 0,05 €
030307 RAISIN NOIR (P/.) 00000255 conversion 1 P 0,01 €
03030701 RAISINS NOIRS (P) 00000237 conversion 0,500 P 0,01 €
0303070101 RAISINS NOIRS 00000236 matière 0,005 kg 0,01 €
030308 RAISIN BLANC (P/.) 00000254 conversion 1 P 0,01 €
03030801 RAISINS BLANCS (P) 00000235 conversion 0,500 P 0,01 €
0303080101 RAISINS BLANCS 00000234 matière 0,005 kg 0,01 €
030309 PHYSALIS (P) 00000242 conversion 1 P 0,09 €
03030901 PHYSALIS (RAVIER) 00000241 matière 0,063 P 0,09 €
04 ASTRID SUR ASSIETE 00000642 1 P 0,92 €
0401 ASSIèTE DE 25 CM. 00000734 matière 1 P 0,00 €
0402 ASTRID (PORTION) 00000178 1 P 0,17 €
040201 ASTRID (gastro) 00000732 0,017 P 0,17 €
04020101 BISCUIT DUCHESSE (FEUILLES gastro) 00001131 0,033 P 0,01 €
0402010101 BISCUIT DUCHESSE 00000161 0,015 kg 0,01 €
040201010101 OEUF (P) 00000202 conversion 0,133 P 0,00 €
04020101010101 OEUF (ml) 00000081 conversion 0,007 L 0,00 €
0402010101010101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,133 P 0,00 €
040201010102 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,003 kg 0,00 €
040201010103 FARINE (FLEUR DE FROMENT) 00000002 matière 0,003 kg 0,00 €
040201010104 BROYAGE D'AMANDES 50/50 00000022 matière 0,001 kg 0,00 €
0402010102 papier silicone 00000092 matière 0,033 P 0,00 €
04020102 PUNCH Grand Marnier 00001100 0,005 L 0,04 €
0402010201 GRAND MARNIER 00000030 matière 0,002 L 0,03 €
0402010202 RAFTISUC (L) 00000392 conversion 0,005 L 0,01 €
040201020201 RAFTISUC 00000015 matière 0,006 kg 0,01 €
04020103 MOUSSE à L'ORANGE 00000175 0,048 kg 0,07 €
0402010301 CRèME FRAîCHE 00000049 matière 0,018 L 0,05 €
0402010302 PULPE D'ORANGE 00000690 0,010 kg 0,01 €
040201030201 ORANGE (JUS FRAIS) 00000174 conversion 0,008 L 0,01 €
04020103020101 ORANGE (P) 00000173 conversion 0,075 P 0,01 €
0402010302010101 ORANGE 00000060 matière 0,014 kg 0,01 €
040201030202 ORANGE (P) 00000173 conversion 0,017 P 0,00 €
04020103020201 ORANGE 00000060 matière 0,003 kg 0,00 €
0402010303 GELATINE EN FEUILLES (P) 00000275 conversion 0,300 P 0,01 €
040201030301 GELATINE EN FEUILLES 00000274 matière 0,001 kg 0,01 €
0402010304 MERINGUE CUITE 00000490 0,018 kg 0,00 €
040201030401 BLANC D'OEUF (P) 00000085 0,200 P 0,00 €
04020103040101 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 0,007 L 0,00 €
0402010304010101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,100 P 0,00 €
040201030402 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,011 kg 0,00 €
040201030403 EAU 00000061 matière 0,003 L 0,00 €
04020104 TRUFFES AU CHOCOLAT 00000169 0,013 kg 0,04 €
0402010401 BEURRE 00000048 matière 0,003 kg 0,01 €
0402010402 MIEL LIQUIDE (MELI) 00000032 matière 0,001 kg 0,01 €
0402010403 EXTRAIT D'ORANGE (MIEL) 00000170 0,001 kg 0,00 €
040201040301 ORANGE (P) 00000173 conversion 0,003 P 0,00 €
04020104030101 ORANGE 00000060 matière 0,001 kg 0,00 €
040201040302 SUCRE (S0) 00000004 matière 0,001 kg 0,00 €
040201040303 MIEL LIQUIDE (MELI) 00000032 matière 0,000 kg 0,00 €
0402010404 CHOCOLAT 835 00000011 matière 0,005 kg 0,01 €
0402010405 CRèME FRAîCHE 00000049 matière 0,003 L 0,01 €
04020105 GELéE D'ORANGE 00000177 0,008 kg 0,01 €
0402010501 PULPE D'ORANGE 00000690 0,005 kg 0,01 €
040201050101 ORANGE (JUS FRAIS) 00000174 conversion 0,004 L 0,00 €
04020105010101 ORANGE (P) 00000173 conversion 0,038 P 0,00 €
0402010501010101 ORANGE 00000060 matière 0,007 kg 0,00 €
040201050102 ORANGE (P) 00000173 conversion 0,008 P 0,00 €
04020105010201 ORANGE 00000060 matière 0,002 kg 0,00 €
0402010502 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,001 kg 0,00 €
0402010503 EAU 00000061 matière 0,003 L 0,00 €
0402010504 GELATINE EN FEUILLES (P) 00000275 conversion 0,083 P 0,00 €
040201050401 GELATINE EN FEUILLES 00000274 matière 0,000 kg 0,00 €
0403 DéCOR COULIS D'ORANGE 00000421 1 P 0,03 €
040301 COULIS D'ORANGE (B) 00000391 0,050 L 0,03 €
04030101 EXTRAIT D'ORANGE 00000172 0,036 kg 0,03 €
0403010102 SUCRE (S0) 00000004 matière 0,021 kg 0,02 €
0403010102 ORANGE (P) 00000173 conversion 0,086 P 0,03 €
040301010201 ORANGE 00000060 matière 0,016 kg 0,01 €
04030102 EAU 00000061 matière 0,014 L 0,00 €
0404 DéCOR FRUIT (éTé,GATEAU) 00000506 1 P 0,72 €
040401 CARAMBOLES EN TRANCHES 00000246 1 P 0,06 €
04040101 CARAMBOLES 00000240 matière 0,067 P 0,06 €
040402 KIWI (P/.) 00000247 conversion 1 P 0,02 €
04040201 KIWI 00000239 matière 0,100 P 0,02 €
040403 FRAISE (P/.) 00000253 1 P 0,03 €
04040301 FRAISE (P) 00000244 0,500 P 0,03 €
0404030101 FRAISE (RAVIER) 00000223 matière 0,017 P 0,03 €
040404 PHYSALIS (P) 00000242 conversion 1 P 0,09 €
04040401 PHYSALIS (RAVIER) 00000241 matière 0,063 P 0,09 €
040405 FRAMBOISE (p) 00000479 1 P 0,07 €
04040501 FRAMBOISE (ravier) 00000478 matière 0,033 P 0,07 €
040406 MURE (p) 00000500 conversion 1 P 0,07 €
04040601 MURE (RAVIER) 00000257 matière 0,033 P 0,07 €
040408 FRAISE DES BOIS (P) 00000504 4 P 0,09 €
04040801 FRAISE DES BOIS (RAVIER) 00000503 matière 0,040 P 0,09 €
040409 GROSEILLES (BRANCHE,P) 00000507 conversion 1 P 0,07 €
04040901 GROSEILLES (RAVIER) 00000505 matière 0,033 P 0,07 €
040410 MYRTILLES (P) 00000509 conversion 4 P 0,22 €
04041001 MYRTILLES (RAVIER) 00000508 matière 0,080 P 0,22 €
05 NOUGATINE (B) 00000359 0,092 kg 0,33 €
0501 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,036 kg 0,00 €
0502 MIEL LIQUIDE (MELI) 00000032 matière 0,029 kg 0,12 €
0503 EAU 00000061 matière 0,010 L 0,00 €
0504 AMANDES éFFILéES 00000021 matière 0,029 kg 0,20 €
0505 BEURRE 00000048 matière 0,002 kg 0,01 €
06 BOULE AMARETTO 00000414 4 P 2,19 €
0601 CRèME GLACé AMARETTO (k) 00000407 0,300 kg 2,19 €
060101 CRèME GLACé AMARETTO 00000189 matière 0,556 L 2,19 €
07 BOULE NOUGAT GLACé 00000744 4 P 0,62 €
0701 nougat glacé (b) 00000354 0,200 kg 0,62 €
070101 NOUGAT (b,fourage nougat glacé) 00000355 0,077 kg 0,44 €
07010101 CARAMEL BLOND (nougat) 00000356 0,023 kg 0,02 €
0701010101 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,017 kg 0,00 €
0701010102 MIEL LIQUIDE (MELI) 00000032 matière 0,006 kg 0,02 €
0701010103 EAU 00000061 matière 0,006 L 0,00 €
07010102 AMANDES éFFILéES 00000021 matière 0,017 kg 0,12 €
07010103 BEURRE 00000048 matière 0,003 kg 0,01 €
07010104 CONFIT FRUITS HACHéS (macedoine) 00000035 matière 0,029 kg 0,09 €
07010105 RHUM 50° 00000026 matière 0,014 L 0,19 €
070102 CRèME FRAîCHE 00000049 matière 0,071 L 0,18 €
070103 MERINGUE FRAICHE 00000099 0,051 kg 0,00 €
07010301 BLANC D'OEUF (P) 00000085 0,571 P 0,00 €
0701030101 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 0,021 L 0,00 €
070103010101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,286 P 0,00 €
07010302 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,031 kg 0,00 €
08 TARTE TATIN (PORTION,80/85MM) 00000449 1 P 0,29 €
0801 TARTE TATIN (POMMES 80/85mm) 00000279 0,125 P 0,29 €
080101 CARAMEL GRAS 00000789 0,044 kg 0,03 €
08010101 CARAMEL 00000211 0,038 kg 0,00 €
0801010101 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,038 kg 0,00 €
0801010102 EAU 00000061 matière 0,009 L 0,00 €
08010102 BEURRE 00000048 matière 0,006 kg 0,02 €
080102 POMMES (P,80-85) 00000278 conversion 1,250 P 0,19 €
08010201 POMMES GOLDEN BELGE (80-85 MM) 00000277 matière 0,297 kg 0,19 €
080103 PâTE feuilletée 00000052 matière 0,042 P 0,07 €
09 BOULE VANILLE 00000413 4 P 1,27 €
0901 CRèME GLACé VANILLE (k) 00000408 0,200 kg 1,27 €
090101 CRèME GLACé VANILLE 00000185 matière 0,364 L 1,27 €
10 DéCOR COULIS D'ORANGE 00000421 2 P 0,07 €
1001 COULIS D'ORANGE (B) 00000391 0,100 L 0,07 €
100101 EXTRAIT D'ORANGE 00000172 0,072 kg 0,07 €
10010102 SUCRE (S0) 00000004 matière 0,043 kg 0,05 €
10010102 ORANGE (P) 00000173 conversion 0,172 P 0,07 €
1001010201 ORANGE 00000060 matière 0,031 kg 0,02 €
100102 EAU 00000061 matière 0,029 L 0,00 €
11 DéCOR COULIS FRUIT ROUGE 00000393 2 P 0,46 €
1101 COULIS DE FRUITS ROUGES 00000260 0,100 L 0,46 €
110101 PURéE DE FRAISES (BOIRON) 00000117 matière 0,033 L 0,19 €
110102 PURéE DE FRAMBOISES (BOIRON) 00000111 matière 0,033 L 0,21 €
110103 RAFTISUC (L) 00000392 conversion 0,033 L 0,05 €
11010301 RAFTISUC 00000015 matière 0,043 kg 0,05 €
12 DéCOR CRèME ANGLAISE 00000397 2 P 0,08 €
1201 CRèME ANGLAISE VANILLE 00000335 0,080 L 0,08 €
120101 CRèME ANGLAISE I 00000336 0,080 L 0,04 €
12010101 LAIT 00000051 matière 0,067 L 0,04 €
12010102 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,017 kg 0,00 €
12010103 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 0,667 P 0,00 €
1201010301 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,013 L 0,00 €
120101030101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,333 P 0,00 €
120102 VANILLE (baton) 00000014 matière 0,067 P 0,04 €
13 DéCOR FRUIT (éTé,ASSIETE) 00000510 2 P 0,59 €
1301 CARAMBOLES EN TRANCHES 00000246 2 P 0,12 €
130101 CARAMBOLES 00000240 matière 0,133 P 0,12 €
1302 KIWI (P/.) 00000247 conversion 2 P 0,05 €
130201 KIWI 00000239 matière 0,200 P 0,05 €
1303 FRAISE (P/.) 00000253 4 P 0,11 €
130301 FRAISE (P) 00000244 2 P 0,11 €
13030101 FRAISE (RAVIER) 00000223 matière 0,067 P 0,11 €
1304 GROSEILLES (BRANCHE,P) 00000507 conversion 2 P 0,13 €
130401 GROSEILLES (RAVIER) 00000505 matière 0,067 P 0,13 €
1305 PHYSALIS (P) 00000242 conversion 2 P 0,18 €
130501 PHYSALIS (RAVIER) 00000241 matière 0,125 P 0,18 €
Note technique : Cette arborescence a été générée en une seule requête SQL grâce à WITH RECURSIVE (MySQL 8 / MariaDB 10.2+). En 1992, Palika et son associé devaient simuler cette récursion à la main avec les macros &Niv. et la fonction CreatTab(), avec un plafond à 1500 éléments pour éviter de saturer la RAM DOS de 640 Ko. Aujourd'hui, le calcul est instantané même pour des recettes-mois contenant des centaines de niveaux.