Besoins matière
ASTRID (gastro) 00000732
Matière 14 matières
Sous-total : 9,85 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000048 | BEURRE | FRAIS | 0,180 kg | 3,9514 €/kg | 0,71 € |
| 00000049 | CRèME FRAîCHE | FRAIS | 1,230 L | 2,5335 €/L | 3,12 € |
| 00000060 | ORANGE | FRAIS | 1,538 kg | 0,6545 €/kg | 1,01 € |
| 00000030 | GRAND MARNIER | MP.BOIS.ALCOOL | 0,100 L | 20,3273 €/L | 2,03 € |
| 00000022 | BROYAGE D'AMANDES 50/50 | MP.DIVERS | 0,080 kg | 3,3466 €/kg | 0,27 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 0,368 L | 0,0000 €/L | 0,00 € |
| 00000002 | FARINE (FLEUR DE FROMENT) | MP.DIVERS | 0,200 kg | 0,0221 €/kg | 0,00 € |
| 00000274 | GELATINE EN FEUILLES | MP.DIVERS | 0,057 kg | 16,0945 €/kg | 0,93 € |
| 00000011 | CHOCOLAT 835 | MP.EP.SUC.CHOCO | 0,270 kg | 3,1247 €/kg | 0,84 € |
| 00000032 | MIEL LIQUIDE (MELI) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,092 kg | 4,0406 €/kg | 0,37 € |
| 00000015 | RAFTISUC | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,389 kg | 1,1961 €/kg | 0,47 € |
| 00000004 | SUCRE (S0) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,033 kg | 1,0982 €/kg | 0,04 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,908 kg | 0,0221 €/kg | 0,02 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | MP.LAITIERS | 14 P | 0,0040 €/pièce | 0,06 € |
Technique 1 matière
Sous-total : 0,13 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000092 | papier silicone | PMH | 2 P | 0,0632 €/pièce | 0,13 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1 P de ASTRID (gastro)
9,98 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).