Composition arborescente

PANACHéE DE MOUSSE AU CHOCOLAT (éTé) 00000724

Quantité de référence
1 P
Niveaux d'arborescence
6 niveaux
Total éléments
55
Coût total
0,67 €
Lecture de l'arborescence
Les quantités affichées sont cumulées à chaque niveau (comme dans le CUIS Clipper d'origine) : si tu demandes 3 gâteaux et qu'un gâteau utilise 3 feuilles de biscuit, tu verras 9 feuilles à afficher. Le « chemin » (ex: 010203) reproduit le système CNIV du Clipper — c'est la concaténation des ordres de chaque niveau, qui permet de localiser exactement où se trouve un élément dans l'arbre.
PANACHéE DE MOUSSE AU CHOCOLAT (éTé) 00000724 1 P 0,67 €
01 QUENELLE DE MOUSSE CHOCOLAT 00000423 conversion 1 P 0,10 €
0101 MOUSSE AU CHOCOLAT (B) 00000328 0,052 kg 0,10 €
010101 CRèME FRAîCHE 00000049 matière 0,025 L 0,06 €
010102 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 0,200 P 0,00 €
01010201 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,004 L 0,00 €
0101020101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,100 P 0,00 €
010103 CHOCOLAT 835 00000011 matière 0,013 kg 0,04 €
010104 BLANC D'OEUF (P) 00000085 0,200 P 0,00 €
01010401 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 0,007 L 0,00 €
0101040101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,100 P 0,00 €
010105 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,003 kg 0,00 €
02 QUENELLE DE MOUSSE CHOCOLAIT 00000424 conversion 1 P 0,11 €
0201 MOUSSE AU CHOCOLAT AU LAIT (B) 00000329 0,052 kg 0,11 €
020101 CRèME FRAîCHE 00000049 matière 0,025 L 0,06 €
020102 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 0,200 P 0,00 €
02010201 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,004 L 0,00 €
0201020101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,100 P 0,00 €
020103 CHOCOLAT LAIT 823 00000009 matière 0,013 kg 0,05 €
020104 BLANC D'OEUF (P) 00000085 0,200 P 0,00 €
02010401 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 0,007 L 0,00 €
0201040101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,100 P 0,00 €
020105 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,003 kg 0,00 €
03 QUENELLE DE MOUSSE CHOCOBLANC 00000425 conversion 1 P 0,12 €
0301 MOUSSE AU CHOCOLAT BLANC (B) 00000330 0,052 kg 0,12 €
030101 CRèME FRAîCHE 00000049 matière 0,025 L 0,06 €
030102 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 0,200 P 0,00 €
03010201 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,004 L 0,00 €
0301020101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,100 P 0,00 €
030103 CHOCOLAT BLANC W 00000010 matière 0,013 kg 0,05 €
030104 BLANC D'OEUF (P) 00000085 0,200 P 0,00 €
03010401 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 0,007 L 0,00 €
0301040101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,100 P 0,00 €
030105 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,003 kg 0,00 €
04 DéCOR CRèME ANGLAISE 00000397 1 P 0,04 €
0401 CRèME ANGLAISE VANILLE 00000335 0,040 L 0,04 €
040101 CRèME ANGLAISE I 00000336 0,040 L 0,02 €
04010101 LAIT 00000051 matière 0,033 L 0,02 €
04010102 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,008 kg 0,00 €
04010103 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 0,333 P 0,00 €
0401010301 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,006 L 0,00 €
040101030101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,167 P 0,00 €
040102 VANILLE (baton) 00000014 matière 0,033 P 0,02 €
05 DéCOR FRUIT (éTé,ASSIETE) 00000510 1 P 0,29 €
0501 CARAMBOLES EN TRANCHES 00000246 1 P 0,06 €
050101 CARAMBOLES 00000240 matière 0,067 P 0,06 €
0502 KIWI (P/.) 00000247 conversion 1 P 0,02 €
050201 KIWI 00000239 matière 0,100 P 0,02 €
0503 FRAISE (P/.) 00000253 2 P 0,05 €
050301 FRAISE (P) 00000244 1 P 0,05 €
05030101 FRAISE (RAVIER) 00000223 matière 0,033 P 0,05 €
0504 GROSEILLES (BRANCHE,P) 00000507 conversion 1 P 0,07 €
050401 GROSEILLES (RAVIER) 00000505 matière 0,033 P 0,07 €
0505 PHYSALIS (P) 00000242 conversion 1 P 0,09 €
050501 PHYSALIS (RAVIER) 00000241 matière 0,063 P 0,09 €
Note technique : Cette arborescence a été générée en une seule requête SQL grâce à WITH RECURSIVE (MySQL 8 / MariaDB 10.2+). En 1992, Palika et son associé devaient simuler cette récursion à la main avec les macros &Niv. et la fonction CreatTab(), avec un plafond à 1500 éléments pour éviter de saturer la RAM DOS de 640 Ko. Aujourd'hui, le calcul est instantané même pour des recettes-mois contenant des centaines de niveaux.