Besoins matière
CORNET D'ABONDANCE 00000666
Matière 16 matières
Sous-total : 1,23 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000048 | BEURRE | FRAIS | 0,002 kg | 3,9514 €/kg | 0,01 € |
| 00000239 | KIWI | FRAIS | 0,200 P | 0,2479 €/pièce | 0,05 € |
| 00000233 | PASSION (CAISSE) | FRAIS | 0,010 P | 8,9242 €/pièce | 0,09 € |
| 00000241 | PHYSALIS (RAVIER) | FRAIS | 0,125 P | 1,4378 €/pièce | 0,18 € |
| 00000234 | RAISINS BLANCS | FRAIS | 0,010 kg | 2,8508 €/kg | 0,03 € |
| 00000236 | RAISINS NOIRS | FRAIS | 0,010 kg | 2,6029 €/kg | 0,03 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 0,010 L | 0,0000 €/L | 0,00 € |
| 00000032 | MIEL LIQUIDE (MELI) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,028 kg | 4,0406 €/kg | 0,11 € |
| 00000015 | RAFTISUC | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,022 kg | 1,1961 €/kg | 0,03 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,035 kg | 0,0221 €/kg | 0,00 € |
| 00000021 | AMANDES éFFILéES | MP.FRUITS | 0,028 kg | 7,1393 €/kg | 0,20 € |
| 00000240 | CARAMBOLES | MP.FRUITS | 0,133 P | 0,8924 €/pièce | 0,12 € |
| 00000232 | FIGUES (CAISSE) | MP.FRUITS | 0,250 P | 0,3305 €/pièce | 0,08 € |
| 00000223 | FRAISE (RAVIER) | MP.FRUITS | 0,067 P | 1,6113 €/pièce | 0,11 € |
| 00000117 | PURéE DE FRAISES (BOIRON) | SURG. | 0,017 L | 5,7016 €/L | 0,10 € |
| 00000111 | PURéE DE FRAMBOISES (BOIRON) | SURG. | 0,017 L | 6,4452 €/L | 0,11 € |
Technique 1 matière
Sous-total : 0,79 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000190 | SORBET FRAMBOISE | PAT.GLACES | 0,192 L | 4,0902 €/L | 0,79 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1 P de CORNET D'ABONDANCE
2,02 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).