Besoins matière

GATEAU AU CHOCOLAT BLANC SUR ASSIETE 00000646

Fiche Arborescence
Quantité de référence : 1 P — multiplicateur : × 1,00
Coût total estimé
0,54 €

Matière 18 matières

Sous-total : 0,53 €
Code Matière première Classe Quantité totale Prix unitaire Coût
00000049 CRèME FRAîCHE FRAIS 0,021 L 2,5335 €/L 0,05 €
00000505 GROSEILLES (RAVIER) FRAIS 0,033 P 1,9831 €/pièce 0,07 €
00000239 KIWI FRAIS 0,100 P 0,2479 €/pièce 0,02 €
00000241 PHYSALIS (RAVIER) FRAIS 0,063 P 1,4378 €/pièce 0,09 €
00000037 KIRCH MP.BOIS.ALCOOL 0,003 L 13,2127 €/L 0,04 €
00000061 EAU MP.DIVERS 0,010 L 0,0000 €/L 0,00 €
00000002 FARINE (FLEUR DE FROMENT) MP.DIVERS 0,005 kg 0,0221 €/kg 0,00 €
00000006 FECULE MP.DIVERS 0,002 kg 0,7883 €/kg 0,00 €
00000014 VANILLE (baton) MP.DIVERS 0,033 P 0,5903 €/pièce 0,02 €
00000012 CACAO MP.EP.SUC.CHOCO 0,002 kg 5,6396 €/kg 0,01 €
00000011 CHOCOLAT 835 MP.EP.SUC.CHOCO 0,010 kg 3,1247 €/kg 0,03 €
00000010 CHOCOLAT BLANC W MP.EP.SUC.CHOCO 0,011 kg 4,0184 €/kg 0,04 €
00000015 RAFTISUC MP.EP.SUC.SUCRES 0,009 kg 1,1961 €/kg 0,01 €
00000003 SUCRE (S2) MP.EP.SUC.SUCRES 0,018 kg 0,0221 €/kg 0,00 €
00000240 CARAMBOLES MP.FRUITS 0,067 P 0,8924 €/pièce 0,06 €
00000223 FRAISE (RAVIER) MP.FRUITS 0,033 P 1,6113 €/pièce 0,05 €
00000051 LAIT MP.LAITIERS 0,033 L 0,5999 €/L 0,02 €
00000047 OEUF A3 (PRIX) MP.LAITIERS 0,633 P 0,0040 €/pièce 0,00 €

Technique 1 matière

Sous-total : 0,00 €
Code Matière première Classe Quantité totale Prix unitaire Coût
00000092 papier silicone PMH 0,050 P 0,0632 €/pièce 0,00 €
Coût total des matières premières
Pour produire 1 P de GATEAU AU CHOCOLAT BLANC SUR ASSIETE
0,54 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de CreatTab(TYPLST=2) + DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre (ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).