FRUITS ROUGES SUR ASSIETE

00000511 recette Gestion Classe : CARTE — PROJET DE CARTE

Informations

Quantité de référence 1 P
Prix de revient calculé 2,00 € pour 1 P
Dernière modification 29/04/2026 à 15:08

Composants directs 8

# Composant Type Quantité Coût Détail
01 BOULE VANILLE 00000413 recette 1 P 0,32 € 1
02 FRAMBOISE (p) 00000479 recette 4 P 0,28 € 1
03 MURE (p) 00000500 CALC recette 2 P 0,15 € 1
04 DéCOR COULIS FRUIT ROUGE 00000393 recette 1 P 0,23 € 1
05 MYRTILLES (P) 00000509 CALC recette 8 P 0,44 € 1
06 FRAISE DES BOIS (P) 00000504 recette 8 P 0,19 € 1
07 FRAISE (P) 00000244 recette 5 P 0,27 € 1
08 GROSEILLES (BRANCHE,P) 00000507 CALC recette 2 P 0,13 € 1
Coût total de la recette : 2,00 €