Besoins matière
TIRAMISSU SUR ASSIETE (PETITE PORTION) 00000451
Matière 15 matières
Sous-total : 0,74 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000049 | CRèME FRAîCHE | FRAIS | 0,019 L | 2,5335 €/L | 0,05 € |
| 00000505 | GROSEILLES (RAVIER) | FRAIS | 0,033 P | 1,9831 €/pièce | 0,07 € |
| 00000239 | KIWI | FRAIS | 0,100 P | 0,2479 €/pièce | 0,02 € |
| 00000241 | PHYSALIS (RAVIER) | FRAIS | 0,063 P | 1,4378 €/pièce | 0,09 € |
| 00000029 | AMARETO | MP.BOIS.ALCOOL | 0,007 L | 8,7117 €/L | 0,06 € |
| 00000034 | BOUDOIR LOR (400 GR) | MP.DIVERS | 0,048 P | 2,0947 €/pièce | 0,10 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 0,013 L | 0,0000 €/L | 0,00 € |
| 00000013 | ESSENCE DE CAFé | MP.DIVERS | 0,007 L | 8,6763 €/L | 0,06 € |
| 00000274 | GELATINE EN FEUILLES | MP.DIVERS | 0,001 kg | 16,0945 €/kg | 0,01 € |
| 00000012 | CACAO | MP.EP.SUC.CHOCO | 0,001 kg | 5,6396 €/kg | 0,01 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,010 kg | 0,0221 €/kg | 0,00 € |
| 00000240 | CARAMBOLES | MP.FRUITS | 0,067 P | 0,8924 €/pièce | 0,06 € |
| 00000223 | FRAISE (RAVIER) | MP.FRUITS | 0,033 P | 1,6113 €/pièce | 0,05 € |
| 00000055 | MASCARPONE | MP.LAITIERS | 0,025 kg | 6,6256 €/kg | 0,17 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | MP.LAITIERS | 0,250 P | 0,0040 €/pièce | 0,00 € |
Technique 1 matière
Sous-total : 0,00 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000092 | papier silicone | PMH | 0,017 P | 0,0632 €/pièce | 0,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1 P de TIRAMISSU SUR ASSIETE (PETITE PORTION)
0,74 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).