Besoins matière
NOUGAT GLACé SUR ASSIETE 00000447
Matière 19 matières
Sous-total : 0,92 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000048 | BEURRE | FRAIS | 0,003 kg | 3,9514 €/kg | 0,01 € |
| 00000049 | CRèME FRAîCHE | FRAIS | 0,063 L | 2,5335 €/L | 0,16 € |
| 00000239 | KIWI | FRAIS | 0,100 P | 0,2479 €/pièce | 0,02 € |
| 00000060 | ORANGE | FRAIS | 0,016 kg | 0,6545 €/kg | 0,01 € |
| 00000233 | PASSION (CAISSE) | FRAIS | 0,005 P | 8,9242 €/pièce | 0,04 € |
| 00000241 | PHYSALIS (RAVIER) | FRAIS | 0,063 P | 1,4378 €/pièce | 0,09 € |
| 00000234 | RAISINS BLANCS | FRAIS | 0,005 kg | 2,8508 €/kg | 0,01 € |
| 00000236 | RAISINS NOIRS | FRAIS | 0,005 kg | 2,6029 €/kg | 0,01 € |
| 00000026 | RHUM 50° | MP.BOIS.ALCOOL | 0,013 L | 13,3119 €/L | 0,17 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 0,019 L | 0,0000 €/L | 0,00 € |
| 00000032 | MIEL LIQUIDE (MELI) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,005 kg | 4,0406 €/kg | 0,02 € |
| 00000004 | SUCRE (S0) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,021 kg | 1,0982 €/kg | 0,02 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,042 kg | 0,0221 €/kg | 0,00 € |
| 00000021 | AMANDES éFFILéES | MP.FRUITS | 0,015 kg | 7,1393 €/kg | 0,11 € |
| 00000240 | CARAMBOLES | MP.FRUITS | 0,067 P | 0,8924 €/pièce | 0,06 € |
| 00000035 | CONFIT FRUITS HACHéS (macedoine) | MP.FRUITS | 0,025 kg | 3,2722 €/kg | 0,08 € |
| 00000232 | FIGUES (CAISSE) | MP.FRUITS | 0,125 P | 0,3305 €/pièce | 0,04 € |
| 00000223 | FRAISE (RAVIER) | MP.FRUITS | 0,033 P | 1,6113 €/pièce | 0,05 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | MP.LAITIERS | 0,250 P | 0,0040 €/pièce | 0,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1 P de NOUGAT GLACé SUR ASSIETE
0,92 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).