Besoins matière
PANACHéE DE MOUSSE AU CHOCOLAT (HIVER) 00000426
Matière 16 matières
Sous-total : 0,71 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000049 | CRèME FRAîCHE | FRAIS | 0,075 L | 2,5335 €/L | 0,19 € |
| 00000239 | KIWI | FRAIS | 0,100 P | 0,2479 €/pièce | 0,02 € |
| 00000233 | PASSION (CAISSE) | FRAIS | 0,005 P | 8,9242 €/pièce | 0,04 € |
| 00000241 | PHYSALIS (RAVIER) | FRAIS | 0,063 P | 1,4378 €/pièce | 0,09 € |
| 00000234 | RAISINS BLANCS | FRAIS | 0,005 kg | 2,8508 €/kg | 0,01 € |
| 00000236 | RAISINS NOIRS | FRAIS | 0,005 kg | 2,6029 €/kg | 0,01 € |
| 00000014 | VANILLE (baton) | MP.DIVERS | 0,033 P | 0,5903 €/pièce | 0,02 € |
| 00000011 | CHOCOLAT 835 | MP.EP.SUC.CHOCO | 0,013 kg | 3,1247 €/kg | 0,04 € |
| 00000010 | CHOCOLAT BLANC W | MP.EP.SUC.CHOCO | 0,013 kg | 4,0184 €/kg | 0,05 € |
| 00000009 | CHOCOLAT LAIT 823 | MP.EP.SUC.CHOCO | 0,013 kg | 3,6763 €/kg | 0,05 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | MP.EP.SUC.SUCRES | 0,017 kg | 0,0221 €/kg | 0,00 € |
| 00000240 | CARAMBOLES | MP.FRUITS | 0,067 P | 0,8924 €/pièce | 0,06 € |
| 00000232 | FIGUES (CAISSE) | MP.FRUITS | 0,125 P | 0,3305 €/pièce | 0,04 € |
| 00000223 | FRAISE (RAVIER) | MP.FRUITS | 0,033 P | 1,6113 €/pièce | 0,05 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAITIERS | 0,033 L | 0,5999 €/L | 0,02 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | MP.LAITIERS | 0,767 P | 0,0040 €/pièce | 0,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1 P de PANACHéE DE MOUSSE AU CHOCOLAT (HIVER)
0,71 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).