Conversions d'unité 48

Code Nom Classe Type Qté réf. Prix unit. Compose Utilisé
00001178 02/11/17 02/11/17 CALC. recette 1 P 1
00001179 20/12/2019 CALC. recette 1 P 1
00001177 27/05/2017 CALC. recette 1 P 1
00001183 28/12/2019 CALC. recette 1 P
00000275 GELATINE EN FEUILLES (P) CALC. recette 400 P 1 29
00000507 GROSEILLES (BRANCHE,P) CALC. recette 30 P 1 6
00000087 JAUNE D'OEUF (ML) CALC. recette 0,019 L 1 1
00000082 JAUNE D'OEUF (P) CALC. recette 1 P 1 18
00000247 KIWI (P/.) CALC. recette 10 P 1 3
00000299 LEVURE SèCHE (gr) CALC. recette 0,010 kg 1 3
00000716 MELON EN TRANCHE CALC. recette 32 P 1 1
00000718 MENTHE EN BRANCHE CALC. recette 10 P 1 1
00000719 MENTHE EN FEUILLES CALC. recette 5 P 1 1
00000340 MIRABELLES (BOITE)(k) CALC. recette 1,350 kg 1 3
00000500 MURE (p) CALC. recette 30 P 1 3
00000502 MUROISE (p) CALC. recette 30 P 1
00000509 MYRTILLES (P) CALC. recette 50 P 1 3
00000081 OEUF (ml) CALC. recette 0,055 L 1 3
00000202 OEUF (P) CALC. recette 1 P 1 48
00000174 ORANGE (JUS FRAIS) CALC. recette 0,100 L 1 2
00000173 ORANGE (P) CALC. recette 100 P 1 13
00000176 ORANGE EN TRANCHE CALC. recette 1,000 kg 1 1
00000757 PAPAYE EN TRANCHE CALC. recette 16 P 1
00000249 PASSION (P) CALC. recette 50 P 1 1
00000250 PASSION (P/.) CALC. recette 4 P 1 1
00000242 PHYSALIS (P) CALC. recette 16 P 1 3
00000278 POMMES (P,80-85) CALC. recette 40 P 1 6
00000258 POMMES (PIèCE,75-80 MM.) CALC. recette 6 P 1 4
00000425 QUENELLE DE MOUSSE CHOCOBLANC CALC. recette 5 P 1 2
00000424 QUENELLE DE MOUSSE CHOCOLAIT CALC. recette 5 P 1 2
00000423 QUENELLE DE MOUSSE CHOCOLAT CALC. recette 5 P 1 3
00000367 QUENELLE DE NOUGAT GLACé CALC. recette 4 P 1 1
00000370 QUENELLE DE NOUGAT GLACé (PAUVRE) CALC. recette 4 P 1
00000392 RAFTISUC (L) CALC. recette 5,400 L 1 13
00000629 RAFTISUC (JéRICAN) CALC. recette 1 P 1
00000254 RAISIN BLANC (P/.) CALC. recette 2 P 1 1
00000255 RAISIN NOIR (P/.) CALC. recette 2 P 1 1
00000235 RAISINS BLANCS (P) CALC. recette 100 P 1 1
00000237 RAISINS NOIRS (P) CALC. recette 100 P 1 1
00000251 RAMBOUTAN (P) CALC. recette 90 P 1 1
00000252 RAMBOUTAN (P/.) CALC. recette 4 P 1
00000406 ROSACE CHANTILLY CALC. recette 1 P 1 6
00000373 SAUCE CHOCOLAT (BOUTEILLE) CALC. recette 2 P 1 1
00000405 SAUCE CHOCOLAT EN POT CALC. recette 1 P 1 3
00000409 SORBET CITRON (k) CALC. recette 3,900 kg 1 1
00000410 SORBET FRAISE (k) CALC. recette 3,975 kg 1 1
00000411 SORBET FRAMBOISE (k) CALC. recette 3,900 kg 1 2
00000412 SORBET PASSION (k) CALC. recette 3,900 kg 1 1